Payment runs are scheduled for the 15th and the last day of each month. If the date falls on a weekend or a South African public holiday, the payment run will move to the next business day.
Use the table below to see all 2026 payment run dates at a glance.
| Date | Day | Mid/End Month | Adjustment Comment |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | Thursday | Mid Month | |
| 02 Feb 2026 | Monday | End of Month | 31 Jan is Saturday → moved |
| 16 Feb 2026 | Monday | Mid Month | 15 Feb is Sunday → moved |
| 02 Mar 2026 | Monday | End of Month | 28 Feb is Saturday → moved |
| 16 Mar 2026 | Monday | Mid Month | 15 Mar is Sunday → moved |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | End of Month | |
| 15 Apr 2026 | Wednesday | Mid Month | |
| 30 Apr 2026 | Thursday | End of Month | |
| 15 May 2026 | Friday | Mid Month | |
| 01 Jun 2026 | Monday | End of Month | 31 May is Sunday → moved |
| 15 Jun 2026 | Monday | Mid Month | |
| 30 Jun 2026 | Tuesday | End of Month | |
| 15 Jul 2026 | Wednesday | Mid Month | |
| 31 Jul 2026 | Friday | End of Month | |
| 17 Aug 2026 | Monday | Mid Month | 15 Aug is Saturday → moved |
| 31 Aug 2026 | Monday | End of Month | |
| 15 Sep 2026 | Tuesday | Mid Month | |
| 30 Sep 2026 | Wednesday | End of Month | |
| 15 Oct 2026 | Thursday | Mid Month | |
| 02 Nov 2026 | Monday | End of Month | 31 Oct is Saturday → moved |
| 16 Nov 2026 | Monday | Mid Month | 15 Nov is Sunday → moved |
| 30 Nov 2026 | Monday | End of Month | |
| 15 Dec 2026 | Tuesday | Mid Month | |
| 31 Dec 2026 | Thursday | End of Month |
Tip: We recommend adding these dates to your internal calendar for quick reference.